| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 29 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 70 с |
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Расходные материалы |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 160 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 200 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 5 стр/мин (ч/б А4), 3 стр/мин (цветн. А4) |
| Максимальное количество копий за цикл | 30 |
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 80 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 15 лист. (стандартный) |
| Память/Процессор |
|---|
| Объем памяти | 64 Мб, максимальный 64 Мб |
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, MMC, SD |
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.36 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18.6 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.6 Вт |
| Уровень шума при работе | 57 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 442x180x403 мм |
| Вес | 6.05 кг |