| Общие характеристики |
|---|
| Тип | настольный монохромный копировальный аппарат |
| Технология печати | лазерная Kyocera |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 18 |
| Скорость копирования А3, ч/б стр./мин. | 8 |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Формат копий | А6-А3 |
| Разрешение копирования, dpi | 600 х 600 |
| Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
| Настройка изображения | текст, фото, текст + фото |
| Время выхода первой копии, сек. | 5,7 |
| Время прогрева, сек. | 17,2 |
| Непрерывное копирование, страниц | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400 |
| Память (стандартно/макс.), Мб | 32/160 |
| Размеры (Ш x Г x В), мм | 568 x 546 x 502 |
| Масса, кг | 33 |
| Максимальный объём копирования в месяц, страниц | 20 000 |
| Система подачи бумаги | стандартно |
| Плотность бумаги, г/м2 | 45-160 |
| Количество кассет (стандартно) x ёмкость, листов | 1 x 300 |
| Ёмкость системы подачи бумаги (максимально), листов | 1 300 |
| Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
| Ёмкость выходного лотка, листов | 250 |
| Дополнительное оборудование (опции) |
|---|
| Platen Cover (E) Верхняя крышка | опция |
| DP-420 Реверсивный автоподатчик оригиналов, 50 листов | опция |
| PF-420 Кассета, 300 листов | опция |
| DU-420 Дуплекс | опция |
| CB-420H Тумба-подставка (высокая) | опция |
| CB-420L Тумба-подставка (низкая) | опция |
| CB-421H Тумба-подставка (высокая) | опция |
| CB-421L Тумба-подставка (низкая) | опция |
| Printing System (Z) Интерфейс принтера (GDI) | опция |
| IB-110 Внешний принт-сервер 100Base-TX/10Base-T (High Speed USB 2.0) | опция |
| MD-32 Память 32 Мб | опция |
| MD-64 Память 64 Мб | опция |
| MD-128 Память 128 Мб | опция |
| MD-256 Память 256 Мб | опция |
| Расходные материалы, сервисные комплекты и ресурсные запчасти |
|---|
| TK-435 Тонер-картридж | 15 000 страниц при 6% |
| MK-460 Сервисный комплект | 150 000 страниц |
| DV-460 Блок проявки | 300 000 страниц |
| FK-460E Термоблок | 300 000 страниц |
| Количество: |